Durante los 65 hoyos del Torneo Masters 2016, parecía que Jordan Spieth ganaría su segunda chaqueta verde consecutiva, convirtiéndose en el cuarto campeón consecutivo en la historia del Masters.
Spieth durante el torneo masters 2016
Con nueve hoyos por recorrer, de hecho, parecía una cerradura virtual para Spieth.
Pero luego una combinación de la excelente jugada de Danny Willett en la recta final y un hoyo desastroso de Spieth convirtió a Willett en el ganador.
Willett se ubicó en el puesto 12 en la clasificación mundial al ingresar al torneo, se convirtió en el segundo golfista inglés en ganar en Augusta National. (Nick Faldo fue el primero y Faldo ganó tres veces).
Spieth rompió y desafió todo tipo de récords al ganar el Masters 2015 de cable a cable. En el torneo de 2016, apareció en camino de hacer lo mismo.
Spieth abrió con un 66 para tomar la delantera. Un 74 en la segunda ronda dejó a Spieth con una ventaja de 1 golpe sobre Rory McIlroy, estableciendo una muy esperada pareja Spieth-McIlroy en el grupo final de la Ronda 3.
Esa pareja no estuvo a la altura de las expectativas, por desgracia, ya que McIlroy luchó hasta un 77 en la tercera ronda.
Spieth disparó 73 en la Ronda 3, pero un doble bogey en el hoyo 18 lo dejó con una ventaja de un golpe sobre Smylie Kaufman. Bernhard Langer, de 2 años y dos veces campeón del Masters, estaba empatado en el tercer lugar, dos detrás de Spieth. Jason Day y Dustin Johnson estaban tres atrás, empatados en el quinto lugar con Willett.
En ese momento, Spieth fue el primer golfista en la historia del Masters en tener la ventaja absoluta en siete rondas consecutivas.
Y mantuvo y amplió esa ventaja sobre los primeros nueve de la ronda 4, haciendo birdie en los hoyos 6 al 9. Cuando Spieth hizo el giro, lideró por cinco golpes. Otra victoria parecía casi una conclusión inevitable.
Casi. Pero Spieth hizo un bogey en el No. 10 y nuevamente en el No. 11. Entonces, desastre: atrapó su golpe de salida en el par 3 del hoyo 12 gordo; golpeó la orilla frente al green y rebotó en Rae's Creek.
Spieth dejó caer otra pelota y luego también lo lanzó al agua. Su tercer intento (su quinto golpe con los penaltis) fue sobre el green hacia un bunker. Se subió y bajó para un cuádruple bogey 7.
Spieth cayó de 7 a 1 bajo en los hoyos 10 al 12.
Cómo ganó Willett el torneo de maestros de 2016
Mientras tanto, Willett iba en la dirección opuesta. Jugando un par de grupos por delante de Spieth, Willett hizo birdie en los hoyos 13 y 14 y estaba a la cabeza con 4 bajo par. Agregó otro birdie en el 16 para llegar a 5 bajo par.
Lee Westwood y Dustin Johnson estuvieron brevemente en la mezcla, pero no pudieron quedarse allí. Kaufman y Langer habían colapsado hacía mucho tiempo; Day nunca montó una carga.
Spieth intentó recuperarse y hizo birdie en los hoyos 13 y 15, pero un birdie falló en el 16 y un bogey en el 17 sellaron su destino.
Willett cerró con dos pares y se puso la chaqueta verde como campeón del Masters 2016.
Este fue el Masters final jugado por el ganador del Masters de 1991, Ian Woosnam, y también por Tom Watson, ganador del Masters de 1977 y del Masters de 1981.
Se hicieron tres hoyos en uno en el hoyo 16 durante la ronda final, empatando el récord de más ases en un solo Masters. Uno de ellos fue de Louis Oosthuizen, incorporándose a la doble águila que anotó en 2012.
Resultados del torneo masters 2016
Resultados del torneo de golf Masters 2016 jugado del 7 al 10 de abril en el Augusta National Golf Club en Augusta, Georgia:
Danny Willett | 70-74-72-67--283 | $1,800,000 |
Lee Westwood | 71-75-71-69--286 | $880,000 |
Jordania Spieth | 66-74-73-73--286 | $880,000 |
Paul Casey | 69-77-74-67--287 | $413,333 |
JB Holmes | 72-73-74-68--287 | $413,333 |
Dustin Johnson | 73-71-72-71--287 | $413,333 |
Matthew Fitzpatrick | 71-76-74-67--288 | $311,667 |
Soren Kjeldsen | 69-74-74-71--288 | $311,667 |
Hideki Matsuyama | 71-72-72-73--288 | $311,667 |
Justin Rose | 69-77-73-70--289 | $230,000 |
Daniel Berger | 73-71-74-71--289 | $230,000 |
Rory McIlroy | 70-71-77-71--289 | $230,000 |
Brandt Snedeker | 71-72-74-72--289 | $230,000 |
Jason Day | 72-73-71-73--289 | $230,000 |
Kiradech Aphibarnrat | 72-72-77-70--291 | $175,000 |
Louis Oosthuizen | 72-77-71-71--291 | $175,000 |
Rafa Cabrera-Bello | 74-73-75-70--292 | $145,000 |
Danny Lee | 68-74-79-71--292 | $145,000 |
Emiliano Grillo | 71-75-74-72--292 | $145,000 |
Billy Horschel | 70-77-73-72--292 | $145,000 |
a-Bryson DeChambeau | 72-72-77-72--293 | |
Brooks Koepka | 73-72-76-72--293 | $116,000 |
Jamie Donaldson | 74-72-75-72--293 | $116,000 |
Henrik Stenson | 72-75-78-69--294 | $89,000 |
Bill Haas | 75-74-72-73--294 | $89,000 |
Matt Kuchar | 75-73-72-74--294 | $89,000 |
Angel Cabrera | 73-73-73-75--294 | $89,000 |
Bernhard Langer | 72-73-70-79--294 | $89,000 |
Webb simpson | 77-72-74-72--295 | $68,000 |
Scott Piercy | 70-72-79-74--295 | $68,000 |
Charley hoffman | 71-77-73-74--295 | $68,000 |
Jimmy Walker | 71-75-74-75--295 | $68,000 |
Smylie Kaufman | 73-72-69-81--295 | $68,000 |
Sergio García | 69-75-81-71--296 | $56,500 |
Kevin Streelman | 71-75-79-71--296 | $56,500 |
Bernd Wiesberger | 73-72-79-72--296 | $56,500 |
Bubba Watson | 75-75-76-71--297 | $50,250 |
Kevin Kisner | 77-72-76-72--297 | $50,250 |
a-Romain Langasque | 74-73-83-68--298 | |
Justin Thomas | 76-73-78-71--298 | $46,000 |
Shane Lowry | 68-76-79-75--298 | $46,000 |
Víctor Dubuisson | 73-76-76-74--299 | $37,000 |
Troy Merritt | 74-71-79-75--299 | $37,000 |
Anirban Lahiri | 76-73-75-75--299 | $37,000 |
Harris Inglés | 74-73-76-76--299 | $37,000 |
Adam Scott | 76-72-75-76--299 | $37,000 |
Davis amor iii | 73-73-76-77--299 | $37,000 |
Chris Wood | 72-73-75-79--299 | $37,000 |
Ian Poulter | 69-78-82-71--300 | $27,467 |
Martin kaymer | 74-75-79-72--300 | $27,467 |
Patrick Reed | 76-73-75-76--300 | $27,467 |
Larry Mize | 76-73-78-74--301 | $24,900 |
Keegan Bradley | 74-73-77-77--301 | $24,900 |
Cazador Mahan | 73-75-78-76--302 | $24,000 |
Kevin Na | 72-74-85-72--303 | $23,400 |
Cameron Smith | 74-73-82-74--303 | $23,400 |
Thongchai Jaidee | 72-76-81-78--307 | $23,000 |
Masters 2015 | Maestros 2017
Regresar a la lista de ganadores de Masters